咨詢電話1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢電話2:17388158068
咨詢電話1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢電話2:17388158068
希音SHEIN課程大綱
SHEIN平臺詳解及入駐 | ||
1.跨境電商大盤分析和發(fā)展趨勢 | 4.下店后賬號信息完善和協(xié)議簽署 | 7.訂單類型(備貨單和集采單) |
2.Shein發(fā)展歷程及未來發(fā)展方向 | 5.Shein商品售賣過程 | 8.店鋪賬號風(fēng)險管控重點因素 |
3.開店前準備資料和申請渠道 | 6.希音發(fā)貨備貨物流路徑 | 9.Shein結(jié)款/放款周期(規(guī)則) |
Shein產(chǎn)品發(fā)布技巧及SKC產(chǎn) | 品維護 | |
10.選品:站內(nèi)/站外/工具選品方法 | 15.Shein上新額度規(guī)則解析 | 20.Shein產(chǎn)品發(fā)布流程和實操 |
11.Shein平臺知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則 | 16.商品聚合上新的定義及操作 | 21.Shein平臺SKC和SPU的區(qū)別 |
12.上新準備:硬件和軟件準備 | 17.如何打造高轉(zhuǎn)化商品圖片 | 22.Shein平臺產(chǎn)品層次 |
13.Shein平臺GPSR歐代標簽制作 | 18.Shein商品屬性填寫規(guī)范 | 23.Shein高銷品和低銷品的維護 |
14.Shein高質(zhì)量標題撰寫技巧 | 19.傳圖識品和AI關(guān)稅種類填寫 | 24.產(chǎn)品上傳被駁回處理技巧 |
Shein發(fā)貨備貨及注意事項/ | 玩轉(zhuǎn)Shein營銷技巧 | |
25.Shein備貨單和急采單發(fā)貨操作 | 30.Shein備貨邏輯和駁回標準 | 35.營銷工具使用方法和設(shè)置流程 |
26.發(fā)貨信息修改和異常訂單處理 | 31.如何自主創(chuàng)建備貨單 | 36.閃購/新品活動報名條件/技巧 |
27.Shein訂單推送路徑和時間 | 32.Shein拆單規(guī)則和操作步驟 | 37.好價/清倉活動報名步驟/流程 |
28.訂單包裹的包裝規(guī)范詳解 | 33.常見退貨原因及改善方法 | 38.大促活動類型和報名技巧 |
29.Shein訂單中包打包規(guī)范 | 34.機會商品活動和報名方法 | 39.正確使用活動提升SKC銷量 |
Shein日常管理及注意事項/ | 數(shù)據(jù)中心分析和答疑 | |
40.發(fā)貨單的維護處理 | 51.主圖A/B實驗平臺的使用技巧 | 62.Shein平臺檔案管理 |
41.發(fā)貨單的退貨處理 | 52.Shein平臺商品質(zhì)量維護 | 63.Shein平臺違規(guī)管理 |
42.報廢單的處理 | 53.Shein平臺商品樣品管理 | 64.Shein平臺子賬號和資質(zhì)認證 |
43.Shein商品駁回類型 | 54.Shein平臺好價競拍 | 65.Shein平臺高效利用經(jīng)營分析 |
44.Shein申訴快速通過技巧 | 55.下架/退供預(yù)警功能的使用 | 66.商品分析報表做好店鋪管理 |
45.Shein證書類型 | 56.Shein平臺提現(xiàn)規(guī)則 | 67.營銷分析數(shù)據(jù)管理營銷活動 |
46.Shein證書缺失的處理 | 57.商家賬單/臺賬/報表分析 | 68.履約分析數(shù)據(jù)提升履約能力 |
47.Shein虛擬庫存的管理維護 | 58.Shein合規(guī)規(guī)則 | 69.助力店鋪優(yōu)質(zhì)商家的升級 |
48.Shein現(xiàn)貨庫存的管理維護 | 59.責(zé)任人和代理公司的綁定 | 70.市場分析協(xié)助店鋪選品上新 |
49.Shein平臺商品診斷工具 | 60.Shein標簽上傳操作流程 | 71.市場分析把握市場熱銷趨勢 |
50.Shein平臺商品評價規(guī)則 | 61.Shein平臺收發(fā)貨的維護 | 72.學(xué)期總結(jié)和考核答疑 |
返回頂部
13306799069
微信掃一掃