咨詢電話1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢電話2:17388158068
咨詢電話1:13306799069(義烏金福源大廈A區(qū)四樓)
咨詢電話2:17388158068
2026最新 Temu運營實戰(zhàn)班
全托管/半托管模式分析、賬號開通 | ||
1.Temu全托管運營模式分析 | 4.Temu產(chǎn)品生命周期 | 7.Temu店鋪發(fā)貨退貨倉庫設(shè)置 |
2.Temu半托管運營模式分析 | 5.Temu產(chǎn)品核價邏輯 | 8.Temu店鋪回款賬戶設(shè)置 |
3.Temu買家端頁面分析 | 6.Temu店鋪賬號注冊開通 | |
選品方法、產(chǎn)品合規(guī) | ||
9.Temu選品思路分析 | 12.Temu多平臺選品方法 | 15.Temu產(chǎn)品合規(guī)項目解析 |
10.Temu選品重點注意事項 | 13.Temu軟件數(shù)據(jù)選品方法 | 16.Temu多個合規(guī)項目的 |
11.Temu后臺選品方法 | 14.Temu店鋪主體合規(guī)項目解析 | 前后統(tǒng)一對應(yīng)關(guān)系 |
產(chǎn)品發(fā)布、核價技巧 | ||
17.Temu后臺發(fā)布產(chǎn)品實操 | 20.Temu圖片處理方法 | 23.Temu產(chǎn)品批量編輯 |
18.Temu產(chǎn)品價格計算 | 21.Temu屬性填寫重點 | 24Temu軟件工具發(fā)布產(chǎn)品實操 |
19.Temu產(chǎn)品核價方法 | 22.Temu貨源網(wǎng)站批量采集 | |
備貨操作、產(chǎn)品實拍圖制作 | ||
25.Temu備貨流程分析 | 28.Temu銷量和庫存的返單邏輯 | 31.Temu發(fā)貨產(chǎn)品包裝要求 |
26.Temu首單備貨 | 29.Temu發(fā)貨臺操作 | 32.Temu合規(guī)標(biāo)簽制作實操 |
27.Temu返單備貨 | 30.Temu發(fā)貨單操作 | |
半托管店鋪操作、海外倉價格計算 | ||
33.Temu半托管運營邏輯 | 36.Temu海外倉費用詳解 | 39.Temu半托管運費模版設(shè)置 |
34.Temu海外倉選擇 | 37.Temu半托管核價邏輯 | 40.半托管貨盤/半托管Y2模式 |
35.Temu海外倉備貨流程 | 38.Temu半托管倉庫設(shè)置 | |
營銷活動、產(chǎn)品推廣、進(jìn)倉質(zhì)檢 | ||
41.Temu動銷備貨運營重點分析 | 44.Temu清倉活動設(shè)置 | 47.Temu推廣ROAS目標(biāo)設(shè)置 |
42.Temu平臺大促設(shè)置 | 45.Temu店內(nèi)營銷券設(shè)置 | 48.產(chǎn)品進(jìn)倉質(zhì)檢常見問題分析 |
43.Temu秒殺活動設(shè)置 | 46.Temu投流推廣設(shè)置 | |
返回頂部
13306799069
微信掃一掃